
| ShotSoft 4000 Wettkampfbericht |
|---|
| am 24.02.2026 in Megchelen |
| Ulto 5 | - | Ulto 6 |
| 596,5 | 571,0 |
| 0866 | L. Koster | 96.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 194.5 | |||
| 0870 | Julian Keuper | 103.5 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 204.4 | |||
| 0852 | T. Bergevoet | 98.8 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 194.1 | |||
| 0837 | D. Mijnen | 97.3 | 100.3 | 0.0 | 0.0 | 197.6 | |||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 0817 | W. Duenk | 98.6 | 97.4 | 0.0 | 0.0 | 196.0 | |||
| 0862 | Andy Wissing | 93.5 | 96.7 | 0.0 | 0.0 | 190.2 | |||
| 0865 | W. Verholt | 93.0 | 91.8 | 0.0 | 0.0 | 184.8 | |||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
automatisch veröffentlicht mit ShotSoft 4000. Interesse? Schreiben Sie uns - support@shotsoft.com
| Überzeugen Sie sich von 40 Jahren Erfahrung mit Wettkampfauswertung im Schießsport! | Aktualisiert: 24.02.2026 22:35:01 |
|---|---|
| ShotSoft - Innovative Software für den Schießsport | Copyright © 2026 by ShotSoft |